EDUZZ-HS-CX-008
Frentes de trabalho, implementacao realizada, cobertura atual, riscos e proximos passos do projeto CX Onboarding.
Visao Geral
Revenue Architecture aplicada ao CX Onboarding. Pipeline ativa, automacoes em producao, auditoria completa.
Frentes de Trabalho
Status atualizado de cada area de atuacao.
Marco do Projeto
933 tickets. 15 workflows.
Zero duplicados. 11 eventos mapeados.
Historico
De consultoria a implementacao: 65+ dias de projeto.
Implementacao
Arquitetura de 3 camadas: Eventos PULSE, Onboarding, Stage Movement.
| Camada | Workflow | Funcao | Status |
|---|---|---|---|
| PULSE 7/7 ON |
Data Conta Criada | SET account_created_date | ON |
| Primeiro Produto Criado | SET first_product_created_date | ON | |
| Primeiro Produto Aprovado | SET first_product_approved_date | ON | |
| Primeiro Produto Publicado | SET first_product_published_date | ON | |
| Primeira Venda | SET first_sale_date | ON | |
| Dados Bancarios | SET banking_data_added_date | ON | |
| Primeiro Saque | SET first_withdrawal_date | ON | |
| Onboarding 4/4 ON |
Criar objeto tickets | CREATE ticket na Entrada | ON |
| Disparo email Entrada | SEND boas-vindas + timeout 1d | ON | |
| Produto criado (Rascunho) | MOVE stage + Safety Net | ON | |
| Produto publicado | MOVE stage + Safety Net | ON | |
| CX-ONB EPIC 0/4 ON |
Primeira Venda | MOVE para "Fez primeira venda" | OFF |
| Dados Bancarios | MOVE para "Financeiro" | OFF | |
| Primeiro Saque | MOVE para "Saque inicial" | OFF | |
| Fechamento | MOVE para "Fechado" | OFF |
Auditoria
Documentacao vs implementacao vs dados reais (11/Mar/2026).
| Area | Total | OK | Parcial | Pendente | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos Custom | 11 | 6 | 3 | 2 | 55% |
| Transicoes Stage | 9 | 5 | 0 | 4 | 56% |
| Emails | 14 | 3 | 5 | 6 | 21% |
| Properties Ticket | 15 | 10 | 2 | 3 | 67% |
| Properties Conta Eduzz | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% |
| High Touch | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% |
| TOTAL | 71 | 41 | 10 | 20 | 58% |
Stakeholders
14 profissionais envolvidos entre Eduzz e EPIC Digital.
| Nome | Org | Papel | Presenca |
|---|---|---|---|
| Fabio Munhoz | EPIC | Consultor principal — Revenue Architecture | Todas |
| Flavio Vouguinha | Eduzz | Sponsor / Cliente principal | #1, #3 |
| Sue Vicentini Ferri | Eduzz | CX Director | #1, #3 |
| Cibele Souza | Eduzz | Onboarding Lead (CX Ops Performance) | Todas |
| Gabriel Vinicius | Eduzz | High Touch Team Lead | #3 |
| Eduardo Rosa | Eduzz | Ponto focal HubSpot / Relatorios | #3, Email |
| Lucas Toyoda | Eduzz | Dev / Automacao | Todas |
| Lucas Vieira de Souza | Eduzz | Dev | #2, #3 |
| Nilcimary Lapa | Eduzz | HubSpot Knowledge | #1, #2 |
| Kleber Kachinski | Eduzz | Tecnico | #1, #2 |
| Rafael Esposito | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Isabela Moraes | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Izabela Machado | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Mariana Bacci | Eduzz | Equipe Onboarding | #1, #3 |
Gerenciamento
Atualizado com base na auditoria de 11/Mar/2026.
| Risco | Severidade | Status | Mitigacao |
|---|---|---|---|
| Score NULL em 72.3% dos tickets | Critica | Aberto | Bloqueador para segmentacao High/Tech Touch. Dev Eduzz precisa investigar. |
| 4 WFs de stage movement desligados | Alta | Pendente | WFs EPIC prontos, aguardando validacao. 58% dos tickets parados. |
| 320 Contas sem flag anti-duplicidade | Alta | Script pronto | Batch SET ticket_onboarding_criado=true preparado. |
| Regua de comunicacao a 21% | Media | Em progresso | 5 emails DRAFT criados, 6 pendentes. Cibele/Gabriel responsaveis. |
| API nao re-habilita WFs event-based | Media | Documentado | Limitacao HubSpot. Deploys via API requerem ativacao manual na UI. |
| Filtragem Alpaclass | Media | Em analise | Toyoda analisa. Perfil "Afiliados" ja excluido nos WFs de produto. |
| Tickets duplicados (race condition) | Media | Resolvido | Safety Net em 3 WFs. 12 duplicados limpos. Zero ativos. |
| Documentacao instavel | Media | Mitigado | Central de docs EPIC (12 docs) + KB + auditorias periodicas. |
"Eu nunca vou sacrificar qualidade por prazo.
Eu nao consigo enxergar valor nisso."
Flavio Vouguinha — 20/02/2026
EDUZZ-HS-CX-008
EPIC Digital — Revenue Architecture
Atualizado 11/Mar/2026 | cibele.souza@eduzz.com | Fabio Munhoz (EPIC)