Eduzz CX Onboarding — 11/Mar/2026 — Portal 47558663 — Pipeline 855703910 — EPIC Digital
A Eduzz definiu 11 custom events que representam marcos na jornada do produtor. Cada evento e disparado pela plataforma e capturado por um workflow PULSE que seta um timestamp na Conta Eduzz.
| # | Evento Tecnico | Categoria | PULSE WF | Property Setada | WF Reage? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | account_created | Conta | 1742932395 | account_created_date | Nao (informativo) | Implementado |
| 2 | qualification_completed | Conta | — | qualification_completed_date | WF 1763998812 (cria ticket) | Implementado |
| 3 | first_product_created | Produto | 1743002475 | first_product_created_date | WF 1767242146 (move stage + cria ticket) | Implementado |
| 4 | first_product_published | Produto | 1742983815 | first_product_published_date | WF 1767243403 (move stage + cria ticket) | Implementado |
| 5 | first_product_rejected | Produto | — | first_product_rejected_date | Nenhum WF | Parcial |
| 6 | first_product_approved | Produto | 1742993535 | first_product_approved_date | Nenhum WF de stage | Implementado |
| 7 | first_sale | Vendas | 1743002512 | first_sale_date | CX-ONB 1783877038 OFF | Parcial |
| 8 | banking_data_added | Bancario | 1743002523 | banking_data_added_date | CX-ONB 1783864246 OFF | Parcial |
| 9 | banking_data_approved | Bancario | — | banking_data_approved | Nenhum WF | Nao implementado |
| 10 | first_withdrawal | Saques | 1742992747 | first_withdrawal_date | CX-ONB 1783866881 OFF | Parcial |
| 11 | first_withdrawal_confirmed | Saques | — | first_withdrawal_confirmed_date | CX-ONB 1783866883 OFF | Parcial |
first_product_rejected e banking_data_approved).
A documentacao define 10 transicoes entre stages da pipeline CX Onboarding. Cada uma tem um gatilho (evento ou timeout) e uma acao esperada.
| De | Para | Gatilho (doc) | Implementacao | Status |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Nao criou produto | 1 dia sem criar produto | WF 1767081370: DELAY 1440min + BRANCH se ainda em Entrada + SET stage | OK |
| Qualquer | Criou produto | Evento first_product_created |
WF 1767242146: SET stage "Criou produto" no ticket associado + Safety Net | OK (religado 11/Mar) |
| Criou produto | Nao publicou | 1 dia sem publicar | WF 1767242146: DELAY + BRANCH "Continua em Criou produto" + SET stage | OK |
| Qualquer | Publicou produto | Evento first_product_published |
WF 1767243403: SET stage "Publicou produto" no ticket associado | OK |
| Publicou | Ainda nao vendeu | 1 dia sem venda | WF 1767243403: DELAY + BRANCH "Continua em Publicou" + SET stage | OK |
| Qualquer | Primeira venda | Evento first_sale |
CX-ONB WF 1783877038: SET stage "Fez primeira venda" | WF OFF |
| Primeira venda | Financeiro | Evento banking_data_added |
CX-ONB WF 1783864246: SET stage "Financeiro" | WF OFF |
| Financeiro | Saque inicial | Evento first_withdrawal |
CX-ONB WF 1783866881: SET stage "Saque inicial" | WF OFF |
| Saque inicial | Fechado | Evento first_withdrawal_confirmed |
CX-ONB WF 1783866883: SET stage "Fechado" | WF OFF |
A documentacao define 14 emails na jornada de onboarding. Verificacao de existencia e vinculo com workflows:
| # | Gatilho (doc) | Segmentacao | Status HubSpot | Vinculo WF | Veredicto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boas-vindas | Entrada no pipeline | Todos | 206212991408 AUTOMATED | WF 1767081370 | Ativo |
| 2 | Tutorial High Touch | Nao criou produto (D1) | Muito Quente / Quente | 208840094528 DRAFT | Sem WF vinculado | Draft |
| 3 | Tutorial Tech Touch | Nao criou produto (D1) | Morno / Frio | 208840094531 DRAFT | Sem WF vinculado | Draft |
| 4 | Incentivo criacao produto | 2 dias em "Nao criou" | Todos | — | — | Pendente |
| 5 | Incentivo publicacao (1) | Entrada em "Nao publicou" | Todos | 206234123958 AUTOMATED | Existente (verificar WF) | Ativo |
| 6 | Incentivo publicacao (2) | 2 dias em "Nao publicou" | Todos | 208839326076 DRAFT | Sem WF vinculado | Draft |
| 7 | So falta vender | Publicou produto | Todos | 206241056356 AUTOMATED | Existente | Ativo |
| 8 | Dicas primeira venda | 1 dia sem venda | Todos | 208839326079 DRAFT | Sem WF vinculado | Draft |
| 9 | Parabens primeira venda | Primeira venda | Todos | 208839326085 DRAFT | Sem WF vinculado | Draft |
| 10 | Tutorial dados bancarios | 2h apos primeira venda | Todos | — | — | Pendente |
| 11 | Ajuda antifraude | Reprovado >7 dias | Todos | — | — | Pendente |
| 12 | Ajuda cadastro bancario | Reprovado >7 dias | Todos | — | — | Pendente |
| 13 | Ajuda saque | Reprovado >2 dias | Todos | — | — | Pendente |
| 14 | CSAT / CES (Fechamento) | Saque aprovado | Todos | — | — | Pendente |
| Property | Tipo Doc | Status |
|---|---|---|
| eduzz_id | string | OK |
| origem_onboarding | enumeration | OK |
| sub_origem_onboarding | enumeration | OK |
| score_qualificacao | enumeration | OK |
| score_pontos | number | Nao existe |
| data_conta_criada | datetime | OK |
| data_primeiro_produto_criado | datetime | OK |
| data_primeiro_produto_publicado | datetime | Nome com underscore extra |
| data_primeira_venda | datetime | OK |
| data_qualificacao_finalizada | datetime | Nome com underscore extra |
| o_documento_do_produtor | string (CPF/CNPJ) | OK |
| perfil | enumeration | OK |
| antifraude_primeiro_produto | enum (aprovado/reprovado) | Nao existe |
| cadastro_dados_bancarios | enum (aprovado/reprovado) | Nao existe |
| primeiro_saque_status | enum (aprovado/reprovado) | Nao existe |
| Property | Tipo | Status |
|---|---|---|
| eduzz_id | string | OK |
| score_qualificacao | enumeration | OK |
| origem / sub_origem | enumeration | OK |
| perfil | enumeration | OK |
| account_created_date | datetime | OK |
| first_product_created_date | datetime | OK |
| first_product_published_date | datetime | OK |
| first_product_approved_date | datetime | OK |
| first_product_rejected_date | datetime | OK |
| first_sale_date | datetime | OK |
| banking_data_added_date | datetime | OK |
| banking_data_approved | datetime | OK |
| first_withdrawal_date | datetime | OK |
| first_withdrawal_confirmed_date | datetime | OK |
| qualification_completed_date | datetime | OK |
| ticket_onboarding_criado | boolean | OK (Safety Net) |
O score NULL ocorre porque 63.4% das Contas Eduzz que geram tickets nao tem score_qualificacao preenchido. Isso inviabiliza a segmentacao High Touch vs Tech Touch documentada. A origem NULL (24.2%) afeta rastreabilidade.
| Item Documentado | Status |
|---|---|
| Pipeline High Touch (6 etapas: Kick Off → Construcao → Go Live → Primeira Venda → Monetizacao → Estagnados → Finalizacao) | Pipeline criada (11/Mar) |
| Segmentacao automatica por Score (Quente/Muito Quente → High Touch) | Sem WF |
| Criacao de Deal em "Pre-Vendas Lite" | WF 1626139057 OFF (OLD) |
| Tags SDR no ticket | Nao implementado |
| Requalificacao Tech → High (vendas >5k ou ticket >2k) | Nao implementado |
| Autoagendamento de consultoria | Nao implementado |
| Area | Total | OK | Parcial | Pendente | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos Custom | 11 | 6 | 3 | 2 | 55% |
| Transicoes Stage | 9 | 5 | 0 | 4 | 56% |
| Emails | 14 | 3 | 5 | 6 | 21% |
| Properties Ticket | 15 | 10 | 2 | 3 | 67% |
| Properties Conta Eduzz | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% |
| High Touch | 6 | 1 | 0 | 6 | 0% |
| TOTAL | 71 | 41 | 10 | 20 | 58% |
| # | Acao | Impacto | Prioridade |
|---|---|---|---|
| 1 | Tickets agora avancam de "Entrada" para "Criou produto" via evento | RESOLVIDO | |
| 2 | Setar flag retroativo em 320 Contas Eduzz sem ticket_onboarding_criado |
Previne duplicatas futuras | ALTA |
| 3 | Ativar WFs G1-G4 (Primeira Venda, Dados Bancarios, Primeiro Saque, Fechamento) | Desbloqueia 4 transicoes de stage, permite que 58% dos tickets avancem | ALTA |
| 4 | Investigar score NULL — 72.3% dos tickets sem score inviabiliza segmentacao High/Tech Touch | Bloqueador para emails segmentados e pipeline High Touch | ALTA |
| 5 | Vincular 5 emails DRAFT a workflows e publicar | Aumenta cobertura de comunicacao de 21% para 57% | MEDIA |
| 6 | Criar 3 properties de status (antifraude, cadastro bancario, saque) nos tickets | Necessarias para emails condicionais de ajuda | MEDIA |
| 7 | Criar property score_pontos nos tickets | Documentada mas nao existe | BAIXA |
| 8 | Configurar automacoes High Touch (segmentacao, deal, tags SDR, requalificacao) | Pipeline criada, faltam automacoes. Depende de score funcional | BAIXA (bloqueado por #4) |