Nota: I1 (Interno Dados Cadastrais) passou apos verificacao manual — child ticket criado com delay de ~15 min (latencia do WF1, nao do pool model).
Todos os 9 cenarios validados: forms externo/interno, emails via Resend, escalacao API. Pool model v6 funcionando em producao.
E1 — Externo — Produtor, Dados Cadastrais → N1 Pool
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43852530730 |
| N1 copy created | PASS | 1 children |
| N1 pipeline correct | PASS | 824388612 |
| N1 stage = Pool | PASS | 1331756618 |
| N1 no owner (pool model) | PASS | none |
E2 — Externo — Comprador, Sem Acesso → N1 Pool (Cross)
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43868689752 |
| N1 copy created | PASS | 1 children |
| N1 pipeline correct | PASS | 824388612 |
| N1 stage = Pool | PASS | 1331756618 |
| N1 no owner (pool model) | PASS | none |
E3 — Externo — Produtor, Problemas Tecnicos → N1 Pool
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43858571350 |
| N1 copy created | PASS | 1 children |
| N1 pipeline correct | PASS | 824388612 |
| N1 stage = Pool | PASS | 1331756618 |
| N1 no owner (pool model) | PASS | none |
I1 — Interno — Dados Cadastrais → N2 (processado com delay)
PASS (6/6)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43855009892 |
| eduzz_id correct | PASS | 81575717 |
| fluxo = Interno | PASS | Central de Ajuda Interno |
| Child ticket created | PASS | 1 children (delayed ~15 min) |
| Child pipeline = N2 | PASS | 824265268 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |
I2 — Interno — Pagamentos e Faturas → N3 FinOps (rota direta)
PASS (6/6)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43842005790 |
| eduzz_id correct | PASS | 80719937 |
| fluxo = Interno | PASS | Central de Ajuda Interno |
| Child ticket created | PASS | 1 children |
| Child pipeline valid | PASS | 824265261 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |
I3 — Interno — Prevencao a Fraude → N3 Fraude (rota direta)
PASS (6/6)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Principal ticket created | PASS | #43845100194 |
| eduzz_id correct | PASS | 70962079 |
| fluxo = Interno | PASS | Central de Ajuda Interno |
| Child ticket created | PASS | 1 children |
| Child pipeline valid | PASS | 824265261 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |
A1 — Escalacao N1 → N2 Pool
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Parent ticket created | PASS | 43868535053 |
| Child ticket created | PASS | 1 children |
| Child pipeline correct | PASS | 824265268 |
| Child stage = Pool | PASS | 1331756619 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |
A2 — Escalacao N1 → N3 FinOps Pool
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Parent ticket created | PASS | 43869003928 |
| Child ticket created | PASS | 1 children |
| Child pipeline correct | PASS | 865602174 |
| Child stage = Pool | PASS | 1331760158 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |
A3 — Escalacao N1 → N3 Fraude Pool
PASS (5/5)
| Check | Result | Actual |
|---|
| Parent ticket created | PASS | 43856403631 |
| Child ticket created | PASS | 1 children |
| Child pipeline correct | PASS | 865419938 |
| Child stage = Pool | PASS | 1331760215 |
| Child no owner (pool) | PASS | none |